Nos tarifs
Résidence la Châtaigneraie
Bienvenue dans la section dédiée à nos tarifs à la Résidence La Châtaigneraie. Que vous soyez étudiant à la recherche d'un logement confortable pour une courte période, ou que vous planifiez un séjour saisonnier plus long, nous avons des options adaptées à vos besoins.
Nous proposons une gamme complète d'options, allant de la location pour une nuit à des séjours de longue durée, avec des tarifs flexibles pour répondre à votre emploi du temps et à votre budget.
Que vous optiez pour un studio confortable ou un appartement spacieux à deux ou trois chambres, chaque option est soigneusement meublée et équipée pour votre confort.
Pour en savoir davantage, vous pouvez télécharger notre fiche des tarifs
Pour la période de 13 juillet au 22 décembre |
||||
Type d'appartement | 1 nuit | 2 jours | 4 jours | 1 semaine |
Studio | 75 € | 59 € / j | 49 € / j | 35 € / j |
Appartement T2 | 89 € | 69 € / j | 59 € / j | 42 € / j |
Appartement T2 duplex | 99 € | 75 € / j | 65 € / j | 52 € / j |
Appartement T3 | 115 € | 89 € / j | 75 € / j | 59 € / j |
Pour la période de 13 juillet au 22 décembre |
||||
Type d'appartement | 1 nuit | 2 jours | 4 jours | 1 semaine |
Studio | 75 € | 59 € / j | 49 € / j | 35 € / j |
Appartement T2 | 89 € | 69 € / j | 59 € / j | 42 € / j |
Appartement T2 duplex | 99 € | 75 € / j | 65 € / j | 52 € / |
Appartement T3 | 115 € | 89 € / j | 75 € / j | 59 € / j |
Pour la période de 01 janvier au 12 juillet |
|||||
Type d'appartement | 2 semaines | 3 semaines | 1 mois | 3 mois | 1 an |
Studio | 27 € / j | 24 € / j | 600 € | 555 € / m | 495 € / m |
Appartement T2 | 31 € / j | 27 € / j | 660 € | 615 € / m | 549 € / m |
Appartement T2 duplex | 37 € / j | 32 € / j | 780 € | 729 € / m | 649 € / m |
Appartement T3 | 46 € / j | 40 € / j | 990 € | 915 € / m | 839 € / m |
Pour la période de 13 juillet au 22 décembre |
|||||
Type d'appartement | 2 semaines | 3 semaines | 1 mois | 3 mois | 1 an |
Studio | 31 € / j | 27 € / j | 660 € | 615 € / m | 505 € / m |
Appartement T2 | 37 € / j | 32 € / j | 780 € | 729 € / m | 575 € / m |
Appartement T2 duplex | 46 € / j | 40 € / j | 990 € | 915 € / m | 669 € / m |
Appartement T3 | 52 € / j | 45 € / j | 1 095 € | 990 € / m | 839 € / m |
chemin de la plaisse 73370 Le Bourget-du-Lac